Candidaţii admişi din ŞCOALA GIMNAZIALĂ ‘ION BORCEA’ AGIGEA
Cod școală: 1361101049 | Judeţul CONSTANŢA
| Nr. Crt | Nume / Cod | Liceul unde este admis | Nivel / Formă | Profil | Specializare / Limba predare | Media Admitere | Media Evaluare | Media V-VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT4712751 | Liceul Teoretic ‘Ovidius’ Constanţa | Liceal / Zi | Real | Matematică-Informatică / Limba română / Limba engleză | 9,12 | 9,12 | 9,87 |
| 2 | CT12020080 | Liceul Teoretic ‘Decebal’ Constanţa | Liceal / Zi | Real | Ştiinţe ale Naturii / Limba română / Limba engleză | 8,60 | 8,60 | 9,73 |
| 3 | CT3519201 | Liceul Teoretic ‘Lucian Blaga’ Constanţa | Liceal / Zi | Real | Ştiinţe ale Naturii / Limba română | 8,47 | 8,47 | 9,57 |
| 4 | CT3520451 | Colegiul Naţional Pedagogic ‘Constantin Brătescu’ Constanţa | Liceal / Zi | Umanist | Filologie / Limba română / Limba engleză | 8,45 | 8,45 | 9,91 |
| 5 | CT3496251 | Liceul Teoretic ‘George Emil Palade’ Constanţa | Liceal / Zi | Real | Ştiinţe ale Naturii / Limba română | 8,02 | 8,02 | 9,54 |
| 6 | CT10876432 | Colegiul Comercial ‘Carol I’ Constanţa | Liceal / Zi | Servicii | Tehnician în activități economice / Comerciant vânzător / Limba română | 7,80 | 7,80 | 9,53 |
| 7 | CT4711751 | Colegiul Comercial ‘Carol I’ Constanţa | Liceal / Zi | Servicii | Tehnician în turism / Lucrător hotelier / Limba română / Limba engleză | 7,67 | 7,67 | 9,85 |
| 8 | CT12011958 | Liceul Teoretic ‘Carmen Sylva’ Eforie | Liceal / Zi | Umanist | Filologie / Limba română | 7,65 | 7,65 | 9,79 |
| 9 | CT3610501 | Liceul Teoretic ‘Carmen Sylva’ Eforie | Liceal / Zi | Umanist | Filologie / Limba română | 7,32 | 7,32 | 9,24 |
| 10 | CT4391601 | Liceul De Marină Constanţa | Liceal / Zi | Tehnic | Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale / Limba română | 7,27 | 7,27 | 9,37 |
| 11 | CT12085394 | Liceul De Marină Constanţa | Liceal / Zi | Tehnic | Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale / Limba română | 7,15 | 7,15 | 9,60 |
| 12 | CT9906028 | Liceul Tehnologic De Electrotehnică Şi Telecomunicaţii Constanţa | Liceal / Zi | Servicii | Tehnician în activități de poştă / Recepţioner – distribuitor / Limba română | 6,95 | 6,95 | 9,42 |
| 13 | CT12007585 | Colegiul Comercial ‘Carol I’ Constanţa | Liceal / Zi | Servicii | Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație / Limba română | 6,90 | 6,90 | 9,15 |
| 14 | CT3502201 | Liceul Teoretic ‘Carmen Sylva’ Eforie | Liceal / Zi | Umanist | Filologie / Limba română | 6,87 | 6,87 | 9,48 |
| 15 | CT4711151 | Liceul Tehnologic De Electrotehnică Şi Telecomunicaţii Constanţa | Liceal / Zi | Tehnic | Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente / Limba română | 6,82 | 6,82 | 9,07 |
| 16 | CT4709901 | Liceul Tehnologic ‘Ioan N.Roman’ Constanţa | Liceal / Zi | Servicii | Coafor stilist / Frizer – coafor manichiurist – pedichiurist / Limba română | 6,62 | 6,62 | 9,58 |
| 17 | CT3507501 | Liceul Teoretic ‘Carmen Sylva’ Eforie | Liceal / Zi | Umanist | Filologie / Limba română | 6,60 | 6,60 | 9,73 |
| 18 | CT5220251 | Liceul Economic ‘Virgil Madgearu’ Constanţa | Liceal / Zi | Servicii | Tehnician în activități economice / Comerciant vânzător / Limba română | 6,40 | 6,40 | 8,22 |
| 19 | CT3480651 | Liceul Tehnologic ‘Nicolae Dumitrescu’ Cumpăna | Liceal / Zi | Servicii | Tehnician în turism / Lucrător hotelier / Limba română | 5,67 | 5,67 | 8,79 |
| 20 | CT3498851 | Liceul Energetic Constanţa | Liceal / Zi | Tehnic | Tehnician energetician / Electrician protecții prin relee, automatizări şi măsurători / Limba română | 5,50 | 5,50 | 8,53 |
| 21 | CT10523885 | Liceul De Marină Constanţa | Liceal / Zi | Tehnic | Tehnician mecanic pentru intreţinere şi reparații / Mecanic utilaje / Limba română | 4,97 | 4,97 | 8,62 |
| 22 | CT5217801 | Liceul Tehnologic ‘Nicolae Dumitrescu’ Cumpăna | Liceal / Zi | Servicii | Coafor stilist / Frizer – coafor manichiurist – pedichiurist / Limba română | 4,67 | 4,67 | 7,94 |
| 23 | CT3491351 | Liceul Tehnologic ‘Dimitrie Leonida’ Constanţa | Liceal / Zi | Tehnic | Tehnician mecanic pentru intreţinere şi reparații / Tinichigiu vopsitor auto / Limba română | 4,17 | 4,17 | 7,80 |
| 24 | CT4715651 | Liceul Tehnologic ‘Dimitrie Leonida’ Constanţa | Liceal / Zi | Tehnic | Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto / Limba română | 3,00 | 3,00 | 7,51 |
| 25 | CT8782572 | Liceul Teoretic ‘Emil Racoviţă Techirghiol | Liceal / Zi | Servicii | Tehnician în gastronomie / Bucătar / Limba română | 2,90 | 2,90 | 7,43 |
Nu s-a găsit niciun rezultat conform căutării tale.
